INNOVATE
				
				
					Por EXCHANGE RATE (USA) y INFUSION por RIDE THE RAILS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 1/8/2011 (14 años)
					Criado en LA PASION
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 21.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 21.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 06/09/2014 | Aprontes | HIP. ARGENTINO: 1200 en 1`19" con J. Ricardo, grande húmeda. Otra: 800 en 51" con el mismo, grande normal. | 
| 06/09/2014 | Partida Final | HIP. ARGENTINO: 700 en 43"2/5 con J. Ricardo y Bambucha, J. Villagra, grande normal. | 
| 21/02/2015 | Aprontes | HIP. ARGENTINO: 1400 en 1`32"2/5 con F. Benitez, grande normal. Otra: 1000 en 1`3" con J. Ricardo, grande normal. Además: 800 en 50"2/5 con J. Ricardo, grande normal. Anterior: 700 en 42"3/5 con F. Benitez y Gallileo`s Town, J. Ricardo, grande normal. Reprisa en gran forma. | 
| 21/02/2015 | Partida Final | HIP. ARGENTINO: 800 en 49"1/5 con J. Ricardo y Colombata, F. Benítez, grande normal. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 21/02/2015 | PAL | A | 1400 | 4 | PREMIO: TING A FOLIE | RICARDO, JORGE | ETCHECHOURY, JUAN J. | RUBIO B. | 1.70 | 
| 06/09/2014 | PAL | A | 1200 | 3 | PREMIO: LA SEVERA (2009) | RICARDO, JORGE | ETCHECHOURY, JUAN J. | RUBIO B. | 14.60 | 
