SURE THING
				
				
					Por SEBI HALO y BUTA FILU por INTERPRETE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 4/9/2012 (13 años)
					Criado en EL PARAISO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | $ 30.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | $ 30.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 11.11 % | 22.22 % | 11.11 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 11.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | $ 30.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 24.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/10/2017 | PAL | A | 1200 | 5 | PREMIO: BASKO PINTON | PAEZ, ALEXIS | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 5.10 | 
| 06/09/2017 | SIS | A | 1400 | 3 | PREMIO: MECHON TOM (2º TURNO) | PAEZ, ALEXIS | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 7.80 | 
| 26/07/2017 | SIS | A | 1100 | 4 | PREMIO: GRIGORY (2º TURNO) | PAEZ, ALEXIS | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 4.00 | 
| 05/07/2017 | SIS | A | 1100 | 4 | PREMIO: EL VIRTUOSO (CA) | GARCIA, GERONIMO J. | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 21.80 | 
| 09/06/2017 | SIS | A | 1300 | 8 | PREMIO: LA CAPEADORA (CA) | GARCIA, GERONIMO J. | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 78.95 | 
| 19/04/2017 | SIS | A | 1100 | 8 | PREMIO: LA GRELA (CA) | GARCIA, GERONIMO J. | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 40.35 | 
| 11/03/2017 | SIS | C | 1200 | 9 | PREMIO: CRITIKOLA (2000) (2º TURNO) | GARCIA, GERONIMO J. | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 86.70 | 
| 27/01/2017 | SIS | A | 1400 | 9 | PREMIO: HIGH CORSARO (2003) (CA) | PAEZ, ALEXIS | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 12.15 | 
| 10/12/2016 | PAL | C | 1200 | 10 | PREMIO: POTRIWORLD | GARCIA, GERONIMO J. | DUGGAN, LUIS J. | EL TREBOL | 34.85 | 
 
					