SPIRIT OF GLORY
				
				
					Por SUNRAY SPIRIT (USA) y GLORY NEKIA (USA) por HONOUR AND GLORY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 25/9/2011 (14 años)
					Criado en  
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 28/05/2015 | LPA | A | 1100 | 12 | PREMIO: DANCER SUSSY (2007) | VILLAGRA, JUAN | BENAVIDEZ, RAMIRO A. | ANTONIO CARBONI (AZ) | 41.25 | 
| 11/05/2015 | PAL | A | 1000 | 8 | PREMIO: OSFA WIZO (CI) | ORTEGA P., EDUARDO | BENAVIDEZ, RAMIRO A. | ANTONIO CARBONI (AZ) | 5.65 | 
| 17/04/2015 | PAL | A | 1000 | 8 | PREMIO: BONTON (CI) | VILLAGRA, JUAN | BENAVIDEZ, RAMIRO A. | ANTONIO CARBONI (AZ) | 8.20 | 
| 20/12/2014 | SIS | A | 1200 | 12 | PREMIO: POTRIDOON (2º TURNO) | VILLAGRA, JUAN | BENAVIDEZ, RAMIRO A. | ANTONIO CARBONI (AZ) | 36.20 | 
| 09/08/2014 | SIS | C | 1000 | 7 | PREMIO: SKIMPY (2011) | GIORGIS, ABEL | DIAZ, RICARDO | ANTONIO CARBONI (AZ) | 18.40 | 
