LA TOSQUITA
				
				
					Por SPAZIO y LADY RO por LORD HAILEY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 11/11/2011 (14 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 28/11/2015 | PAL | A | 1000 | 11 | PREMIO: FRANCO BOY | JORGE PERALTA, | DE VIGO, RAUL E. | Q. TAL (AZ) | 61.15 | 
| 19/04/2015 | PAL | A | 1000 | 10 | PREMIO: TRAVIESA DON (2º TURNO) | RONCOLI, ORLANDO | GOÑI, HECTOR M. | Q. TAL (AZ) | 20.55 | 
| 27/03/2015 | PAL | A | 1000 | 9 | PREMIO: FARRERO | TORRES, ROBERTO M. | GOÑI, HECTOR M. | Q. TAL (AZ) | 4.90 | 
| 15/12/2014 | PAL | A | 1000 | 3 | PREMIO: SONY JIM (2º TURNO) | TORRES, ROBERTO M. | GOÑI, HECTOR M. | Q. TAL (AZ) | 35.05 | 
| 13/10/2014 | PAL | A | 1000 | 6 | PREMIO: SEMBLANZA (2002) (2º TURNO) | TORRES, ROBERTO M. | GOÑI, HECTOR M. | Q. TAL (AZ) | 86.50 | 
 
					