BAILA GIULIANA
				
				
					Por DANCING FOR ME y TERIYAKI por ALPHA PLUS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 3/9/2012 (13 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88.89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 20/09/2017 | SIS | A | 1300 | 16 | PREMIO: AZABACHE HEI (2002) | BERTICELLI, LUCAS | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 106.75 | 
| 11/08/2017 | SIS | A | 1100 | 9 | PREMIO: QUE FELICIDAD (2008 - 2009) | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 32.25 | 
| 26/07/2017 | SIS | A | 1100 | 1 | PREMIO: GRIGORY | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 7.75 | 
| 16/07/2016 | SIS | A | 1100 | 10 | PREMIO: MISTER PHONE (2001) | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 59.25 | 
| 17/06/2016 | SIS | C | 1000 | 13 | PREMIO: WILLOWY (2001-2002) | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 88.50 | 
| 30/03/2016 | SIS | A | 1100 | 10 | PREMIO: IN THE MEADOW (2000) (CP) | GARCIA, GERONIMO J. | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 166.85 | 
| 12/02/2016 | PAL | A | 1000 | 9 | PREMIO: AMARRETE BAY | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 64.00 | 
| 24/10/2015 | SIS | C | 1400 | 13 | PREMIO: KAVALERA (2014) (2º TURNO) | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 168.05 | 
| 21/06/2015 | SIS | C | 1200 | 9 | PREMIO: LIBELISTA (2006) (2º TURNO) | TORRES, ESTEBAN | FORNILLO, MARIANO L. | FRAN GIULI | 52.10 | 
 
					