BUD DANDY
				
				
					Por NEW DANDY y BUDS OF SPRING (GB) por BUSTED
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 1/11/1986 (39 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 42.000.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 44.282.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 40 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1600 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 42.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.282.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 42.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 44.280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 07/12/1992 | PAL | A | 1800 | 6 | VERANO | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/10/1992 | PAL | 2500 | 3 | MINERAL | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/11/1991 | LPA | 2400 | 13 | DARDO ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 06/07/1991 | SIS | C | 1600 | 1 | LUPIN (1986) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22/01/1990 | PAL | 1800 | 1 | GUSTAVO BALLAS | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					