INDIA RENEGADA
				
				
					Por INDIO GUAPO y ALL VICENTICA por ALL RIGHT
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 3/10/2012 (13 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 12.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | $ 34.512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 16.67 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 12.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 22.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | $ 34.512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 13.512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 03/07/2016 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 50``2/5 con G.Hahn, grande normal. Otra: 1000 en 1`4``1/5 cómoda y con el mismo, grande húmeda. | 
| 01/07/2017 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1`3``4/5 con G.Hahn, grande normal. Otra: 700 en 44``1/5 con M.Lopez, grande normal. Además: 600 en 37``4/5 con G.Hahn, grande húmeda. | 
| 29/04/2019 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1`4``3/5 con J.Rivarola, grande normal. Otra: 600 en 37``2/5 con el mismo, grande normal. Además: 700 en 44``2/5 con el mismo, grande revuelta. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 30/06/2019 | TAN | A | 800 | 6 | PREMIO: INTERPRETE | DOMINGUEZ, LEANDRO | JANEIRO, MARIA V. | SUEÑO MIO | 6.90 | 
| 27/05/2019 | PAL | A | 1000 | 7 | PREMIO: BY THE BY (BRZ) | RUARTE, EDUARDO | AMIGO, RAUL A. | SUEÑO MIO | 6.20 | 
| 29/04/2019 | PAL | A | 1100 | 3 | PREMIO: VALMUR | RIVAROLA, JUAN | AMIGO, RAUL A. | SUEÑO MIO | 10.40 | 
| 09/07/2017 | LPA | A | 1000 | 3 | PREMIO: SHE`S TOPS (3º TURNO) | HAHN, GONZALO | ALMIRON, LUIS O. | ST. HS. OJOS DEL PADRE | 3.20 | 
| 01/07/2017 | PAL | A | 1000 | 5 | PREMIO: ESTAMBUL (CA) | ARREGUY (H), FRANCISCO | ALMIRON, LUIS O. | ST. HS. OJOS DEL PADRE | 14.70 | 
| 03/07/2016 | LPA | A | 1100 | 6 | PREMIO: FILARMONIA | PEREYRA, CARLOS | ALMIRON, LUIS O. | ST. HS. OJOS DEL PADRE | 27.10 | 
 
					