LA RIVEREÑA
				
				
					Por KING OF SALE y SOR CANADA por ALGENIB
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 7/11/2014 (11 años)
					Criado en EL GALO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 24/11/2019 | LPA | A | 1200 | 12 | PREMIO: IRISA (2º TURNO) | ASERITO, MAXIMILIANO | IONADI, JOSE A. | ROBERSIL | 84.35 | 
| 25/09/2019 | SIS | A | 1300 | 15 | PREMIO: LILOY | GONZALEZ, R. L. | IONADI, JOSE A. | ROBERSIL | 158.05 | 
| 24/03/2019 | SIS | C | 1200 | 14 | PREMIO: GRAN ATLETA (1967) | SINIANI, EMILIANO | RUIBAL, JUAN C. | ROBERSIL | 181.55 | 
| 08/03/2019 | SIS | A | 1400 | 9 | PREMIO: DIGBY (2004) (CA) | SINIANI, EMILIANO | RUIBAL, JUAN C. | ROBERSIL | 53.95 | 
| 02/02/2019 | SIS | C | 1000 | 12 | PREMIO: INSOCIABLE (2002) | SINIANI, EMILIANO | RUIBAL, JUAN C. | ROBERSIL | 128.80 | 
 
					