WISE WORDS
				
				
					Por LIZARD ISLAND (USA) y IN OTHER WORDS por ANJIZ (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 11/8/2013 (12 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 43.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 43.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 66.67 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 43.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 43.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 43.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 10/04/2018 | Aprontes | LA PLATA: 600 en 37"4/5 con Y.Diestra, grande normal. Otra: 700 en 44"1/5 con el mismo, grande normal. Además: 1200 en 1`18"2/5 con el mismo, grande normal. | 
| 17/05/2018 | Aprontes | LA PLATA: 600 en 37" con Y. Diestra, grande húmeda. Bien. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 17/05/2018 | LPA | A | 1200 | 4 | PREMIO: MIGUEL VIJANDI | DIESTRA, YESICA | DONADIO, JUAN M. | ESECE | 4.05 | 
| 26/04/2018 | LPA | A | 1200 | 3 | PREMIO: KALATH WELLS | DIESTRA, YESICA | DONADIO, JUAN M. | ESECE | 3.90 | 
| 10/04/2018 | LPA | A | 1200 | 3 | PREMIO: ENJOY GLORY (2007) | DIESTRA, YESICA | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ESECE | 11.65 | 
 
					