PININFARINA
				
				
					Por CURIOSO SLAM y PIRANDONA por SALT LAKE (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 2/8/2016 (9 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 07/08/2019 | Aprontes | SAN ISIDRO: 1200 en 1`16"3/5 con G. Villalba, 4a pista. | 
| 07/08/2019 | Partida Final | SAN ISIDRO: 700 en 43" con G. Villalba, 4a pista. | 
| 25/09/2019 | Aprontes | SAN ISIDRO: 1200 en 1'17"3/5 con G. Villalba, 4a pista. | 
| 25/09/2019 | Partida Final | SAN ISIDRO: 700 en 43"2/5 con G. Villalba, 4a pista. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 01/03/2020 | SIS | A | 1100 | 6 | PREMIO: CLARO OSCURO (2010) (CA) | PEREYRA, WILLIAM | PEREZ, ORLANDO JAVIER | UN VUELTO (Rº) | 23.50 | 
| 25/09/2019 | SIS | A | 1200 | 6 | PREMIO: ULTRA RADIANTE (CA) (OPCIONAL) | VILLALBA, GUSTAVO | BANI, CARLOS A. | EL GRAN PRINCIPE | 83.55 | 
| 07/08/2019 | SIS | A | 1200 | 13 | PREMIO: DR. CARLOS EZCURRA (CA) | VILLALBA, GUSTAVO | BANI, CARLOS A. | EL GRAN PRINCIPE | 42.70 | 
 
					