HURRY DAME
				
				
					Por HURRICANE CAT (USA) y DIPLOMATIC DAME por APTITUDE (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 31/7/2015 (10 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | $ 175.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 8.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | $ 38.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | $ 223.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 6.25 % | 25 % | 12.5 % | 0 % | 56.25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 60.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 78.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 28.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 32.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | $ 223.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 55.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | $ 138.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 28.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					