PANCHA RYE
				
				
					Por FLOWING RYE y ROMA REGA por ROMANOV (IRE)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 12/10/2017 (8 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 07/10/2021 | LPA | A | 1100 | 9 | PREMIO: NIÑO COLONIAL (2008) (3º TURNO) | PILIERO, SERGIO | FERNANDEZ, SILVIA I. | EL ANDARIEGO (AZ) | 40.50 | 
| 05/09/2021 | SIS | A | 1100 | 9 | PREMIO: DOÑA LEY (2011) (2º TURNO) | VALLE, MARTIN | FERNANDEZ, SILVIA I. | EL ANDARIEGO (AZ) | 20.80 | 
| 13/08/2021 | SIS | C | 1000 | 5 | PREMIO: INTERLISA (2005) | PILIERO, SERGIO | FERNANDEZ, SILVIA I. | EL ANDARIEGO (AZ) | 40.75 | 
| 16/01/2021 | LPA | A | 1100 | 12 | Costly City (2010) (2º Turno) | TORRES, ROBERTO M. | RODRIGUEZ, OSCAR M. | EL CABILDO (AZ) | 30.35 | 
 
					