GRAN SEÑOR
				
				
					Por TREASURE BEACH (GB) y MISS SEÑORA por SEÑOR JUEZ
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 1/8/2018 (7 años)
					Criado en LAS DOS MANOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 08/10/2021 | Aprontes | SAN ISIDRO: 1200 en 1'16" con L.Garcia, 3a pista. Otra: 700 en 42"3/5 con L.Garcia, 3a pista. | 
| 08/10/2021 | Partida Final | SAN ISIDRO: 700 en 43"1/5 con L.Garcia, 4a pista. | 
| 01/11/2022 | Aprontes | LA PLATA: 600 en 38" con W. Aguirre, grande normal con viento a favor en la recta. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/11/2022 | LPA | A | 1000 | 11 | PREMIO: RAPIDO Y TALENTOSO (2º TURNO) | MUÑOZ, RICARDO | ROBLA, WALTER J. | EL TIN (TAN) | 63.50 | 
| 01/11/2022 | LPA | A | 1200 | 12 | PREMIO: MR. TESSIO (2º TURNO) | ORTEGA P., EDUARDO | ROBLA, WALTER J. | EL TIN (TAN) | 17.80 | 
| 09/10/2022 | LPA | A | 1400 | 7 | PREMIO: GRANDE PIPI (2004) | RIVAROLA, JUAN | AGUIRRE, ALBERTO O. | SR. ES MI PASTOR N | 8.05 | 
 
					