CANNOIR
				
				
					Por SERENE NOIR y CANELA MOUSSE por MOUSSE CHOCOLAT
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 2/8/1993 (32 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 0 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 20/06/1999 | SIS | C | 1000 | 17 | BLEDING (1984) | LOPEZ, RUBEN A. | ARAINTE, CARLOS A. | MARIA CLARA | 99.99 | 
| 16/05/1999 | LPA | A | 1100 | 10 | CHARLATAN (1987) | LOPEZ, RUBEN A. | ARAINTE, CARLOS A. | MARIA CLARA | 154.30 | 
| 08/04/1999 | LPA | A | 1100 | 7 | KASSALA | GIORGIS, ABEL | ARAINTE, CARLOS A. | MARIA CLARA | 20.90 | 
| 22/02/1999 | PAL | A | 1400 | 11 | CLERMONT | TOSCANI, SERGIO | EREÑU, ARIEL A. | MARIA CLARA | 301.95 | 
| 08/02/1999 | PAL | A | 1400 | 8 | CLAVIJA | TOSCANI, SERGIO | EREÑU, ARIEL A. | MARIA CLARA | 76.80 | 
| 15/03/1998 | LPA | A | 1000 | 6 | CORTA POCO (1985) | AGUIRRE, WALTER | SABADELL, ORLANDO | MARIA CLARA | 15.80 | 
| 08/10/1997 | SIS | A | 0 | 10 | SIDEREA (1950) | JARCOVSKY, JUAN C. | GHIGLIOTTI, JUAN J. | MARIA CLARA | 99.99 | 
| 18/06/1997 | SIS | A | 1200 | 16 | FLIPER (1986) | CERVANTES, ARMANDO R. | MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | MARIA CLARA | 99.99 | 
| 07/03/1997 | SIS | C | 1200 | 16 | NATIONAL (1986) | BETANSOS, HORACIO | MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | MARIA CLARA | 99.99 | 
 
					