CAPURRO
				
				
					Por VILLARES y ROYAL POLKA por ROYAL DEBONAIR
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO NEGRO - 11/10/1993 (32 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 19/03/1998 | LPA | A | 1000 | 9 | DEBUT (1983) | LEYES, MARIO | CAPURRO, CARLOS A. | 711 (LP) | 65.35 | 
| 01/03/1998 | LPA | A | 1000 | 11 | MAQUINACION (1989) | CABRERA, JAVIER G. | GUERRESI, RUBEN A. | 711 (LP) | 25.05 | 
| 05/06/1997 | LPA | A | 1200 | 14 | PUPY HILL (1990) | GONZALEZ, JOSE | AMADEO, RAUL R. | 711 (LP) | 11.40 | 
| 25/05/1997 | LPA | A | 1400 | 17 | HARAS LA BIZNAGA | GONZALEZ, JOSE | AMADEO, RAUL R. | 711 (LP) | 162.15 | 
| 02/05/1997 | LPA | A | 1200 | 13 | PLENITUDE (1990) | ADDATI, OMAR | PEREYRA, NICOLAS L. | 711 (LP) | 72.10 | 
| 29/10/1996 | LPA | A | 1100 | 15 | OLD MAN | GUZMAN, J. | QUINTEROS, FERNANDO A. | JEPPENER | 85.30 | 
| 23/07/1996 | LPA | A | 1000 | 10 | FIGURA REAL (1980) | GIORGIS, ABEL | GONZALEZ, NORBERTO | JEPPENER | 0.00 | 
 
					