BUEN EDUCADITO
				
				
					Por BUEN VERSO y SHY SALEDIZA por NOT FOR SALE
					
Notice: Undefined variable: ejemplar_raza in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 519
- Macho - ZAINO - 11/11/2019 (6 años) Criado en 0
			Notice: Undefined variable: ejemplar_raza in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 519
- Macho - ZAINO - 11/11/2019 (6 años) Criado en 0
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 33.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 33.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 18.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 33.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 33.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 17/09/2023 | DOL | A | 1000 | 7 | PREMIO: DÍA DEL INMIGRANTE (NO COMPUTABLE) | PRESA, DANIEL | SUAREZ, PUBLIO U. | MANSO EL ZORRO | 10.70 | 
| 23/07/2023 | DOL | A | 1000 | 7 | PREMIO: C.T.O "COOPERATIVA DE TRABAJO DEL OESTE" (NO COMPUTABLE | ORTIZ, NICOLAS | SUAREZ, PUBLIO U. | MANSO EL ZORRO | 23.60 | 
| 17/06/2023 | DOL | A | 800 | 4 | PREMIO: DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO (NO COMPUTABLE) | DIESTRA (H), PEDRO | ANRIQUEZ, GERONIMO F. | MANSO EL ZORRO | 2.40 | 
| 14/05/2023 | DOL | A | 1000 | 4 | PREMIO: CORNELIO SAAVEDRA (NO COMPUTABLE) | PRESA, DANIEL | SUAREZ, PUBLIO U. | MANSO EL ZORRO | 0.00 | 
 
					