OCULTISTA
				
				
					Por SABAYON y ONDA BUENA (USA) por ECTON PARK
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 14/10/2018 (7 años)
					Criado en LA PASION
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 75.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 37.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 113.708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12.5 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 20.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 37.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 102.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 10.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 113.708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 30/06/2022 | LPA | A | 1000 | 13 | PREMIO: JUGLAR BOB (2008) | CHAVES, URBANO | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 62.80 | 
| 14/06/2022 | LPA | A | 1100 | 6 | PREMIO: CONGREVE (3º TURNO) | BAEZ, TOMAS | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 21.95 | 
| 19/04/2022 | LPA | A | 1100 | 9 | PREMIO: STORM RAMO (2009) (2º TURNO) | TORRES, ROBERTO M. | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 63.25 | 
| 03/04/2022 | SIS | C | 1000 | 7 | PREMIO: JOY NIKITA (2018) | JORGE PERALTA, | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 18.50 | 
| 09/10/2021 | PAL | A | 1000 | 6 | PREMIO: BALADA SALE (2011) (2º TURNO) | JORGE PERALTA, | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 12.75 | 
| 25/09/2021 | AZL | A | 800 | 1 | PREMIO: BEST FOR LAST (2017 - 2018) (NO COMPUTABLE) | DIESTRA (H), J. C. | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 2.00 | 
| 22/08/2021 | SIS | C | 1000 | 11 | PREMIO: CULEBRON (2020) | JORGE PERALTA, | PREVOSTINI, RAUL M. | DON FERNANDO (TAN) | 32.65 | 
| 24/07/2021 | SIS | C | 1000 | 5 | PREMIO: CAPITAN PAYASITO (2013) | JORGE PERALTA, | PREVOSTINI, RAUL M. | EL BOCHINCHE (AZ) | 13.85 | 
 
					