SOY GAUCHO
				
				
					Por VALID STRIPES y SOY INTEGRA por EL SEMBRADOR
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 17/9/2019 (6 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2022 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.392.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 1.792.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.22 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 1.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 312.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 1.792.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 1.792.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/01/2023 | AZL | A | 1200 | 5 | PREMIO: PERSONAL DE TECNOLOGIA Y APUESTAS (NO COMPUTABLE) | JORGE PERALTA, | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 2.00 | 
| 07/01/2023 | PAL | A | 1200 | 2 | PREMIO: CHE CAPANGA | VALLE, MARTIN | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 7.55 | 
| 11/12/2022 | SIS | C | 1200 | 6 | PREMIO: PERFECTA MIRANDA (2021) | VALLE, MARTIN | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 11.80 | 
| 07/11/2022 | PAL | A | 1200 | 1 | PREMIO: REINA ANTILLA | VALLE, MARTIN | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 3.25 | 
| 10/10/2022 | PAL | A | 1400 | 6 | PREMIO: FHURTER | PEREYRA, WILLIAM | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 4.95 | 
| 22/09/2022 | PAL | A | 1400 | 2 | PREMIO: HUSH GIRL | PEREYRA, WILLIAM | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 4.10 | 
| 06/09/2022 | TAN | A | 1200 | 1 | PREMIO: ESPAÑA (NO COMPUTABLE) | VILLARRETA, NICOLAS | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 1.65 | 
| 01/05/2022 | PAL | A | 1200 | 7 | PREMIO: ALAMPUR (2019) | VALLE, MARTIN | MARTINEZ, ADRIAN O. | BLAS CARLOS (AZ) | 14.85 | 
| 20/03/2022 | AZL | A | 800 | 2 | ESPECIAL " PRECOCES AZULEÑOS " (NO COMPUTABLE) | PAIZ, LEANDRO | MARTINEZ, OSCAR O. | BLAS CARLOS (AZ) | 4.80 | 
 
					