GIANT ALONG
				
				
					Por GIANT STEPS y MARILYN CAT por EASING ALONG (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 3/8/2020 (5 años)
					Criado en EL CORAJE BAIGORRIA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 841.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | $ 871.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 28.57 % | 0 % | 42.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 841.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | $ 871.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 390.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 481.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 29/11/2024 | PAL | A | 1100 | 4 | PREMIO: BAYAKOA | ASERITO, MAXIMILIANO | ROBLES, OMAR R. | LA PAZ (Rº) | 13.80 | 
| 03/11/2024 | ROS | A | 1100 | 1 | PREMIO: ASOCIACIÓN ROSARINA DE ATLETISMO (INDEPENDENCIA) | VAI, LUIS | ROBLES, OMAR R. | LA PAZ (Rº) | 2.60 | 
| 19/10/2024 | ROS | A | 1200 | 3 | PREMIO: ESTADIO MUNICIPAL JORGE NEWBERY (INDEPENDENCIA) | SCHNEIDER, MARIA | ROBLES, OMAR R. | LA PAZ (Rº) | 5.70 | 
| 01/09/2024 | ROS | A | 500 | 4 | PREMIO: POLIDEPORTIVO COOPERACIÓN (INDEPENDENCIA) | ALFONSO, AXEL | PAVON, DANIEL O. | LA CABAÑA | 2.70 | 
| 16/05/2024 | SIS | A | 1100 | 12 | PREMIO: SEASONS (2011) (CA) | FRIAS, ROLANDO | DAVID, NAHUEL | BUENA VIDA (R.IV) | 22.90 | 
| 30/04/2024 | SIS | A | 1200 | 6 | PREMIO: DULCE SAM (2016) (CA) | FRIAS, ROLANDO | OJEDA, MARTIN R. | BUENA VIDA (R.IV) | 5.45 | 
| 25/06/2023 | PAL | A | 1000 | 7 | ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL INVIERNO (4º TURNO) | JORGE PERALTA, | MURE, DARIO S. | BUENA VIDA (R.IV) | 8.95 | 
 
					