SOY PICARESCO
				
				
					Por SEIZE (USA) y LINDA VECINA por LIN YUTANG
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 4/9/2021 (4 años)
					Criado en ALBORADA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 03/10/2025 | PAL | A | 1100 | 9 | PREMIO: CANTADORA (CA) (OPCIONAL) | BANEGAS, KEVIN | MANZONE, JOSE E. | LAS DOS P. (R.IV) | 4.25 | 
| 14/07/2025 | PAL | A | 1000 | 3 | PREMIO: VIRGINIA STATE (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | CORIA, FACUNDO | MANZONE, JOSE E. | LAS DOS P. (R.IV) | 5.10 | 
| 06/01/2025 | PAL | A | 1000 | 6 | PREMIO: ULTRAJE (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | CORIA, FACUNDO | MANZONE, JOSE E. | LAS DOS P. (R.IV) | 5.45 | 
 
					