LEVURE FRAICHE
				
				
					Por FORGE (GB) y LEVURE por LODE (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 6/8/2022 (3 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2025 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 8.310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 8.310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 42.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 630.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 7.680.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 630.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 7.680.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.470.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 6.840.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 10/10/2025 | SIS | A | 1100 | 3 | PREMIO: SANTA PASION (2023) (CA) | LAVIGNA, FRANCISCO J. | PATRIARCA, EDGARDO | PACIFICA | 3.95 | 
| 27/09/2025 | SIS | A | 1200 | 8 | PREMIO: CIMA DE ARECO (2024) | MONTOYA, MARTIN | PATRIARCA, EDGARDO | PACIFICA | 35.35 | 
| 18/08/2025 | PAL | C | 1400 | 6 | PREMIO: LABRADO | MUÑIZ, MATIAS | ALTEÑO, GERARDO N. | PACIFICA | 9.65 | 
| 28/07/2025 | PAL | C | 1200 | 1 | PREMIO: FRAGOTERO | MUÑIZ, MATIAS | ALTEÑO, GERARDO N. | PACIFICA | 5.35 | 
| 04/07/2025 | SIS | C | 1200 | 5 | PREMIO: TERNA | PEREYRA, WILLIAM | PATRIARCA, EDGARDO | PACIFICA | 6.00 | 
| 07/06/2025 | SIS | C | 1200 | 2 | PREMIO: VUNDU (2023) | PEREYRA, WILLIAM | PATRIARCA, EDGARDO | PACIFICA | 6.75 | 
| 04/05/2025 | SIS | C | 1200 | 6 | PREMIO: MARUCO PLUS (2010) | SALAZAR, RAMIRO | PATRIARCA, EDGARDO | PACIFICA | 47.80 | 
 
					