RAMJET (JPN)
				
				
					Por MAJESTIC WARRIOR (USA) y NEFERTITI (JPN) por GOLD ALLURE (JPN)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 4/4/2021 (5 años)
					Criado en 0
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 05/04/2025 | EAU | A | 2000 | 7 | DUBAI WORLD CUP (G1) (TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE DUBAI) | MIURA, KOSEI | SASAKI, SHOZO | KOJI MAEDA | 0.00 | 
| 22/02/2025 | ARS | A | 1800 | 6 | GRAN PREMIO SAUDI CUP 2025 (G1) (SIMULCASTING CON ARABIA SAUDITA) | MIURA, KOSEI | SASAKI, SHOZO | KOJI MAEDA | 34.15 | 
