ES SORDO
				
				
					Por SANTILLANO y RECLAMAN LO SUYO (USA) por CAPE BLANCO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 10/10/2021 (4 años)
					Criado en LAS ENREDADERAS
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 4.152.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 4.152.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1300 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 782.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 3.030.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 340.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 4.152.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 4.152.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 26/03/2025 | Aprontes | SAN ISIDRO: 1200 en 1'17"1/5 con galopador, 4a pista. Otra: 800 en 49" con el mismo, 4a pista. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 13/07/2025 | PAL | A | 1400 | 1 | PREMIO: AZUCAR NEGRO (CA) | ALDERETE, OSVALDO | AYUB, RENE J. | LOS KELLY | 2.10 | 
| 22/06/2025 | PAL | A | 1600 | 5 | PREMIO: EVER RIDER | ALDERETE, OSVALDO | AYUB, RENE J. | LOS KELLY | 43.70 | 
| 28/05/2025 | SIS | A | 1300 | 3 | PREMIO: SUDESTADA | ALDERETE, OSVALDO | AYUB, RENE J. | LOS KELLY | 3.95 | 
| 01/05/2025 | PAL | A | 1400 | 4 | PREMIO: SUBSANADOR (2023) | ALDERETE, OSVALDO | AYUB, RENE J. | LOS KELLY | 15.15 | 
| 26/03/2025 | SIS | A | 1300 | 6 | PREMIO: SEA PEARL (2012) | ALDERETE, OSVALDO | AYUB, RENE J. | LOS KELLY | 79.85 | 
