CIRUS
				
				
					Por ENGRILLADO y PURA VIDA por KALJERRY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO NEGRO - 3/9/1994 (31 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 15.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 4.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | $ 27.542,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.39 % | 21.74 % | 8.7 % | 8.7 % | 4.35 % | 39.13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 12.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | $ 27.542,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | $ 27.542,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					