COCO NAIN
				
				
					Por NEPTUNON y COCA NAIN por EL AZAR
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 30/9/1998 (27 años)
					Criado en LOS NINE
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 8.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | $ 10.768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | $ 19.256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.39 % | 4.35 % | 13.04 % | 4.35 % | 4.35 % | 56.52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | $ 9.728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | $ 19.256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $ 18.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					