CONFIANZUDO
				
				
					Por CONGUERO y STALL FREE por STALLWOOD
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 26/10/1991 (34 años)
					Criado en AIZKOLARI
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 83.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 30/04/1996 | LPA | 1600 | 12 | RIYONA (1989) | GUZMAN, J. | DIAZ, ALDO A. | AIZKOLARI | 0.00 | |
| 14/04/1996 | LPA | 1700 | 6 | BREARY (1990) | GUZMAN, J. | 0 | 0.00 | ||
| 25/02/1996 | LPA | 1400 | 11 | ACACIA (1989) | GUZMAN, J. | 0 | 0.00 | ||
| 25/01/1996 | LPA | 1700 | 5 | HYPERION | GUZMAN, J. | DIAZ, ALDO A. | AIZKOLARI | 59.45 | |
| 12/12/1995 | LPA | A | 1400 | 10 | TODA VEZ (1986) | GUZMAN, J. | DIAZ, ALDO A. | AIZKOLARI | 9.10 | 
| 23/11/1995 | LPA | A | 1400 | 11 | RADIAL | TOTORICAGUENA, HUGO O. | DIAZ, ALDO A. | AIZKOLARI | 189.98 | 
 
					