CON LUJO
				
				
					Por COMBE y DELUXE por CON BRIO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 14/9/1986 (39 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1989 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | $ 784.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 1.168.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | $ 1.952.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.67 % | 8.33 % | 25 % | 8.33 % | 16.67 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 1.168.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 405.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 379.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | $ 1.952.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $ 1.952.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 08/05/1992 | PAL | 1100 | 11 | SONRIE JORGE | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/02/1992 | PAL | 1100 | 11 | ESCOCIA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/02/1991 | LPA | 1000 | 4 | SNOW CAT | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 18/12/1990 | LPA | 1000 | 8 | ALFAYIR | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 16/10/1989 | PAL | A | 1100 | 3 | LOTERIA NACIONAL | 0 | 0 | 23.20 | |
| 21/09/1989 | LPA | A | 1200 | 2 | NIGROMANTE | 0 | 0 | 3.40 | |
| 24/08/1989 | LPA | 1100 | 1 | DAHIR | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 15/08/1989 | LPA | 1100 | 3 | JOCKEY CLUB DE AZUL | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/03/1989 | LPA | 1200 | 5 | AGUSTIN B. GAMBIER | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/02/1989 | LPA | 1000 | 3 | LUIS MARIA DOYHENARD | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 17/01/1989 | LPA | 800 | 5 | ESPECIAL EDUARDO CASEY | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 27/12/1988 | LPA | 800 | 1 | MARIBOR (D) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					