CROWN WIND
				
				
					Por CROWN THY GOOD (USA) y MISS WIND por CIPAYO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 10/7/1987 (38 años)
					Criado en LA IRENITA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 968.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | $ 968.000,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 70 % | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 968.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 968.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 968.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 29/06/1992 | PAL | A | 1000 | 12 | BANGTAIL | 0 | 0 | 224.10 | |
| 20/01/1992 | SIS | C | 1400 | 8 | FIUME (1957) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30/11/1991 | SIS | C | 1000 | 9 | KALERRE (1988) | LABORDE, CARLOS V. | 0 | 99.99 | |
| 17/03/1991 | PAL | A | 1400 | 8 | FAIL | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17/06/1990 | SIS | C | 1600 | 7 | DE POTRANCAS | 0 | 0 | 99.99 | |
| 20/05/1990 | PAL | A | 1500 | 7 | JORGE ATUCHA | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21/04/1990 | SIS | C | 1400 | 6 | ELISEO RAMIREZ | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/04/1990 | LPA | 1300 | 5 | AMILCAR A. MERCADER | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10/02/1990 | LPA | 1000 | 5 | FORTUNATO DAMIANI | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/12/1989 | LPA | A | 800 | 1 | DURBAN | 0 | 0 | 8.05 | 
 
					