CUPPER
				
				
					Por PAYANT y AMBIGUA por ENGRILLADO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 24/10/1999 (26 años)
					Criado en INDIO RICO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 13.122,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | $ 17.976,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12.5 % | 6.25 % | 18.75 % | 0 % | 18.75 % | 43.75 % | 0 % | 0 % | 6.25 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 10.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.062,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.860,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | $ 14.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 3.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | $ 17.976,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
					