DANDY JUAN
				
				
					Por RICHMOND y MABILI por OSTONDE (URU)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 30/10/1999 (26 años)
					Criado en TIEMPO RECORD
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | $ 4.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | $ 9.255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 48 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 28 | $ 14.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.08 % | 0 % | 4.17 % | 14.58 % | 20.83 % | 58.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | $ 3.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | $ 11.015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 35 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | $ 12.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | $ 1.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 38 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | $ 13.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | $ 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					