DE ALVARO
				
				
					Por DE RAMIRO y TRES BONITE por KLEIGLIGHT
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 18/8/1997 (28 años)
					Criado en LASTINCAS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/02/2003 | SIS | A | 1400 | 7 | PAYALON (1987) | CORIA, LUIS | LABAQUI, ANIBAL R. | OLGA ELSA | 99.99 | 
| 07/02/2003 | SIS | C | 1400 | 16 | BRILLIANTLY (1988) | CORIA, LUIS | LABAQUI, ANIBAL R. | OLGA ELSA | 18.00 | 
| 20/11/2002 | SIS | A | 1100 | 6 | LENAPE (1887) | CORIA, LUIS | LABAQUI, ANIBAL R. | OLGA ELSA | 93.65 | 
| 21/05/2001 | PAL | A | 1200 | 10 | CAREY (2º TURNO) (CI) | GUZMAN, OMAR | LABAQUI, ANIBAL R. | OLGA ELSA | 62.70 | 
| 09/05/2001 | SIS | A | 1100 | 8 | TARASCA (1986) | BARRIOS, RAMON I. | LABAQUI, ANIBAL R. | OLGA ELSA | 99.99 | 
| 22/12/2000 | SIS | C | 1200 | 14 | FACETADO (1991) | CORIA, LUIS | LEMA, JORGE A. | OLGA ELSA | 99.99 | 
| 16/12/2000 | SIS | C | 1400 | 14 | JOCKEY CLUB DE SAO PAULO | CORIA, LUIS | LEMA, JORGE A. | OLGA ELSA | 99.99 | 
 
					