DELIVERY MAN
				
				
					Por SOUTHERN HALO (USA) y REPARTIJA por TEMPRANERO (CHI)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 26/8/1998 (27 años)
					Criado en EL ALFALFAR
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 10.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2002 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | $ 11.483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | $ 35.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | $ 66.322,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2005 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 41.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 42 | 15 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | $ 164.585,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 35.71 % | 11.9 % | 21.43 % | 14.29 % | 7.14 % | 9.52 % | 0 % | 0 % | 4.76 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | $ 5.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 28 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | $ 123.069,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 36.118,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | $ 139.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 24.660,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 5.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 31 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | $ 138.178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | $ 20.957,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
					