DEMANDA
				
				
					Por KITWOOD (USA) y DEL FIORE por CIPAYO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 29/8/1997 (28 años)
					Criado en VACACION
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 25 % | 0 % | 25 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 09/12/2002 | PAL | A | 1400 | 64 | SALGAN - DE LIO | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 6.30 | 
| 27/11/2002 | SIS | A | 1600 | 2 | HEAR (1932) | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 9.30 | 
| 28/10/2002 | PAL | A | 1400 | 9 | ACACIA | PEREZ, WALTER | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 5.65 | 
| 09/10/2002 | SIS | A | 1200 | 4 | FRAU DAYLIGHT (1987) | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 10.65 | 
 
					