DESATINO
				
				
					Por BROWN ARC (USA) y DOÑA SOMBRA por PRETENCIOSO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 20/7/1999 (26 años)
					Criado en LAS CAMELIAS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 3.670,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 9.650,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 13.320,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 11.11 % | 22.22 % | 11.11 % | 11.11 % | 11.11 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.150,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 5.320,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 12.440,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 21/12/2003 | SIS | C | 1400 | 9 | DITCH DIGGER (2000) | PADILLA, JOSE | BOSELLI, CRISTOBAL M. L. | CON RIESGO | 7.40 | 
| 22/11/2003 | SIS | C | 1400 | 2 | CAMP DAVIS (2001) | PADILLA, JOSE | BOSELLI, CRISTOBAL M. L. | CON RIESGO | 5.50 | 
| 14/11/2003 | SIS | C | 1600 | 8 | ILUSTRATIVA (1999) | PADILLA, JOSE | BOSELLI, CRISTOBAL M. L. | CON RIESGO | 19.30 | 
| 01/02/2003 | SIS | C | 2000 | 5 | MIGUEL A. MARTINEZ DE HOZ | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 92.30 | 
| 10/01/2003 | PAL | A | 1800 | 1 | DECIDIDA | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 2.65 | 
| 14/12/2002 | SIS | C | 2400 | 8 | GRAN PREMIO CARLOS PELLEGRINI - INTERNACIONAL | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 99.99 | 
| 24/11/2002 | SIS | C | 2400 | 4 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 21.75 | 
| 02/11/2002 | SIS | C | 2200 | 2 | FOREVER CINDY (1993) | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 6.55 | 
| 12/10/2002 | SIS | C | 1600 | 3 | RINCONAZO (1992) | LEGUIZAMON, PABLO | BENITEZ, ALFREDO A. | CON RIESGO | 99.99 | 
 
					