DISPLICENTE
				
				
					Por FORLITANO y NONCHALENTE por BANNER SPORT
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 27/7/1990 (35 años)
					Criado en OJO DE AGUA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 6.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.67 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 6.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 6.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 08/08/1997 | PAL | A | 1000 | 8 | TIO JACK | ROMAN, CRISTIAN A. | PEREZ, MANUEL | WALTER DE R. | 122.30 | 
| 19/11/1995 | ROS | A | 1000 | 10 | ESP.V.GDOR.DE S.FE-M.A. ROBLES | BRAVO, J. | STORANI, JOSE D. | LOS MUDOS | 2.70 | 
| 20/02/1995 | PAL | A | 1000 | 6 | EXITO | 0 | 0 | 0.00 | |
| 06/01/1995 | PAL | 1200 | 1 | BANDURRIO | NUÑEZ, DANIEL | MC LOUGHLIN, HECTOR B. | LAS DOS NENAS | 7.60 | |
| 27/05/1994 | PAL | 1200 | 10 | BLEDING | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 27/04/1994 | SIS | 1200 | 3 | AREQUITO (1907) | 0 | 0 | 2.40 | 
 
					