DIOSA CHAMP
				
				
					Por RECATADO CHAMP y DIOSA PROBABLE por ZEUS
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - TORDILLO - 15/8/2001 (24 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | $ 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 28/06/2007 | LPA | A | 1400 | 13 | OTOÑO NAVIDEÑO (1993) | FERREYRA, ARIEL | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 119.00 | 
| 07/09/2006 | LPA | A | 1000 | 7 | ATLANTIQUE (1995) 1ºTURNO | ACUÑA C., RAMON | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 15.20 | 
| 22/08/2006 | LPA | A | 1100 | 5 | ILUMINADO`S (1995) | GUZMAN, J. | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 27.80 | 
| 08/08/2006 | LPA | A | 1000 | 7 | SR. PRES. DR.ERNESTO FISCHER | GUZMAN, J. | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 11.60 | 
| 01/06/2006 | LPA | A | 1000 | 6 | PESCARA (1994) | BONE, JOSE | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 70.65 | 
| 19/02/2006 | LPA | A | 1200 | 13 | ADYACENTE (URU) (1993-1994) | BONE, JOSE | AGUIRRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 118.25 | 
| 31/01/2006 | LPA | A | 1000 | 11 | ANIMADA | GIORGIS, ABEL | AGUIRRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 29.40 | 
| 18/10/2005 | LPA | A | 1400 | 7 | ROCKSTONE (1995) | GAUNA, DARIO | OSTHEGUY, ANGELICA N. | TOPO VIEJO | 55.85 | 
| 15/09/2005 | LPA | A | 1200 | 11 | COQUETEA (1994) | GAUNA, DARIO | OSTHEGUY, ANGELICA N. | TOPO VIEJO | 145.55 | 
| 21/06/2005 | LPA | A | 1200 | 11 | SOFT WEAR (1993) | GAUNA, DARIO | OSTHEGUY, ANGELICA N. | TOPO VIEJO | 94.65 | 
 
					