DOUBLING
				
				
					Por INTERPRETE y DOUBLE BID por CZARAVICH (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 5/11/2002 (23 años)
					Criado en VACACION
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | $ 49.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | $ 8.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 40 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 18 | $ 58.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 % | 10 % | 17.5 % | 12.5 % | 10 % | 45 % | 0 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | $ 12.400,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1400 mts. | 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | $ 41.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 34 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | $ 55.750,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 2.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 32 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | $ 41.900,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 14.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					