EL LANCE
				
				
					Por PRAISING (USA) y LANZUETA por FOUR FINGERS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 17/10/1998 (27 años)
					Criado en EL TALA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | $ 3.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | $ 3.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.09 % | 0 % | 9.09 % | 0 % | 0 % | 81.82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | $ 3.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 3.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 19/09/2002 | LPA | A | 1200 | 10 | MOJITO (1999) | VILLAGRA, RAUL | PEREYRA, RAUL | CASCABELA | 33.35 | 
| 25/08/2002 | LPA | A | 1400 | 8 | MARA DANCER (2000) | AGUIRRE, WALTER | PEREYRA, RAUL | CASCABELA | 99.99 | 
| 11/08/2002 | LPA | A | 1400 | 13 | CARPAN (1999) | AGUIRRE, WALTER | PEREYRA, RAUL | CASCABELA | 99.99 | 
| 28/07/2002 | LPA | A | 1200 | 6 | MARA DANCER (2000) | VILLAGRA, RAUL | PEREYRA, RAUL | CASCABELA | 14.55 | 
| 11/07/2002 | LPA | A | 1400 | 3 | WEST LADY (2000) | VILLAGRA, RAUL | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 37.75 | 
| 16/06/2002 | LPA | A | 1100 | 10 | HYPALON (2000) (2DO.TURNO) | DOELLO, JUAN | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 65.30 | 
| 02/04/2002 | LPA | A | 1100 | 7 | NETHERLAND (2001) | DOELLO, JUAN | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 107.50 | 
| 10/03/2002 | LPA | A | 1200 | 10 | CROWN WEST (2000) | DOELLO, JUAN | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 56.70 | 
| 14/02/2002 | LPA | A | 1200 | 13 | SHY HUMANA (2000) | MANSILLA, DIEGO | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 42.10 | 
| 17/01/2002 | LPA | A | 1000 | 1 | NEARCO | MANSILLA, DIEGO | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 7.05 | 
| 12/12/2000 | LPA | A | 800 | 6 | ESPECIAL PRECOCES`98(CLASIFIC. | LEYES, MARIO | PEREYRA, DIEGO C. | ANA K. | 6.05 | 
 
					