Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_pad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 495
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_mad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 501
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
					EL PINO
				
				
					Por EL BIONDO y NIÑA INTACTA por POURSUITE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 7/9/1989 (36 años)
					Criado en 
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.640,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.640,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 440,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.200,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 05/03/1995 | SFE | 1300 | 9 | ESPECIAL ARTURO ITURRASPE | 0 | ROLDAN, MARCELO | EL MONO | 0.00 | |
| 19/02/1995 | SFE | 1600 | 11 | CLASICO CLUB DEL ORDEN | 0 | ROLDAN, MARCELO | EL MONO | 0.00 | |
| 08/05/1994 | SFE | 1800 | 2 | "DR. ANGEL R. POLETTI" | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/04/1994 | SFE | 1200 | 1 | ISLAS MALVINAS | 0 | 0 | 2.40 | ||
| 30/08/1992 | ROS | 1600 | 6 | CLASICO POLLA DE POTRILLOS | 0 | 0 | 0.00 | 
