ELSA
				
				
					Por RULE BRITANNIA (USA) y DE NICOLASA por DESARME
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 18/8/1993 (32 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | $ 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.22 % | 77.78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $ 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | $ 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 09/05/1999 | PAL | A | 1200 | 11 | BIEN ELECTA-CABILEÑO | DUARTE, A. | SERRATTO, HUGO E. | H. S. | 115.85 | 
| 29/04/1999 | PAL | A | 1000 | 18 | AREQUITO | DUARTE, A. | SERRATTO, HUGO E. | H. S. | 425.15 | 
| 20/03/1998 | PAL | A | 1000 | 14 | SUMATRA | CARO, JORGE | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 116.75 | 
| 26/02/1998 | LPA | A | 1000 | 5 | SANTA MAURA | DAVILA, OSVALDO D. | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 4.60 | 
| 10/01/1998 | PAL | A | 1000 | 9 | ROMANEE CONTI (1991) | CARO, JORGE | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 14.00 | 
| 26/12/1997 | PAL | A | 1000 | 5 | COMEDIA | DIAZ, MIGUEL A. | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 30.95 | 
| 15/11/1997 | SIS | C | 1200 | 14 | SAKE (1981) | JARCOVSKY, JUAN C. | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 99.99 | 
| 19/10/1996 | SIS | C | 1000 | 10 | BLEDING (1983) | DAVILA, OSVALDO D. | DUGGAN, LUIS J. | CLAMOR | 15.60 | 
| 18/09/1996 | SIS | A | 1200 | 9 | FIRMEZA (1931) | DAVILA, OSVALDO D. | DUGGAN, LUIS J. | CLAMOR | 4.00 | 
 
					