EL SEÑOR
				
				
					Por CORTEJANTE y SIZZLING por MIZZENMAST (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 14/7/1989 (36 años)
					Criado en LEZAMA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 10.207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 % | 0 % | 12.5 % | 12.5 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 5.457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 9.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 9.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 07/10/1996 | PAL | A | 1000 | 7 | CLAMOR | GIORGIS, ABEL | ALZA, CLAUDIO S. H. | CELESTINO | 96.45 | 
| 26/09/1996 | LPA | A | 1100 | 11 | RUMBO (1992) | MARTINEZ, JUAN JOSE | ALZA, CLAUDIO S. H. | CELESTINO | 18.25 | 
| 12/09/1996 | LPA | A | 1000 | 8 | EARLY GOLD | MARTINEZ, JUAN JOSE | ALZA, CLAUDIO S. H. | CELESTINO | 124.60 | 
| 09/06/1996 | LPA | 1000 | 12 | TALO (1992) | BARBOZA, RICARDO A. | ALZA, CLAUDIO S. H. | CELESTINO | 0.00 | |
| 28/05/1995 | PAL | A | 1000 | 1 | EVIDENCIA | NORIEGA, JUAN | PELLEGATTA, R. | LEZAMA | 6.40 | 
| 17/03/1995 | PAL | 1100 | 3 | EVORA | NORIEGA, JUAN | PELLEGATTA, R. | LEZAMA | 27.30 | |
| 06/02/1994 | PAL | 1200 | 1 | REDOMADO | 0 | 0 | 4.30 | ||
| 10/02/1993 | SIS | C | 1200 | 4 | LOMAS ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | 20.10 | 
 
					