ENGRANUJADA
				
				
					Por RING PET y ENGRANADA por ECUANIME
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO NEGRO - 7/11/1996 (29 años)
					Criado en LAS GUINEAS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 28/02/2001 | SIS | A | 1200 | 9 | RIDING (1990) | CORIA, FACUNDO | NICODEMO, HECTOR D. | LAS GUINEAS | 5.25 | 
| 10/02/2001 | SIS | C | 1200 | 5 | HANAK (1989) | STURTZ, EVA C. | NICODEMO, HECTOR D. | LAS GUINEAS | 5.50 | 
| 12/01/2001 | SIS | C | 1200 | 5 | LUPIN (1986) | CORIA, FACUNDO | NICODEMO, HECTOR D. | LAS GUINEAS | 10.45 | 
| 21/10/2000 | SIS | C | 1200 | 8 | CAMBUCHA (1987) | ALZAMENDI, ROBERTO | NICODEMO, HECTOR D. | LAS GUINEAS | 5.00 | 
| 23/09/2000 | SIS | C | 1200 | 9 | DON PADILLA (1922) | ALZAMENDI, ROBERTO | NICODEMO, HECTOR D. | LAS GUINEAS | 99.99 | 
 
					