ENTROMETIDA
				
				
					Por EL BASCO (USA) y LADY ASPASIA (USA) por TUNERUP
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 27/8/1992 (33 años)
					Criado en DE LA POMME
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 671,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | $ 32.034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | $ 3.216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 25 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | $ 35.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 % | 4 % | 24 % | 12 % | 12 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 9.504,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | $ 17.908,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 8.509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 21 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | $ 28.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 7.769,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | $ 35.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 671,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					