EXEMPLO
				
				
					Por JADE HUNTER (USA) y EMPOMBADA por FAST PLAY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 25/9/2003 (22 años)
					Criado en LA PROVIDENCIA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 23.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 23.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 23.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 23.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 23.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 04/11/2006 | SIS | C | 1200 | 9 | FORTY PAULINA (2003) | CORRALES, FRANCISCO | MARTINS ALVES, JOSE | LA PROVIDENCIA | 9.45 | 
| 16/10/2006 | PAL | A | 1200 | 1 | INTENDENTE DOMINGO REPETTO | CORRALES, FRANCISCO | MARTINS ALVES, JOSE | LA PROVIDENCIA | 2.45 | 
| 25/09/2006 | PAL | A | 1200 | 2 | ESTRIBERO | CORRALES, FRANCISCO | MARTINS ALVES, JOSE | LA PROVIDENCIA | 5.05 | 
| 26/06/2006 | PAL | A | 1400 | 6 | ESPECIAL HUXLEY (2ºTURNO) | CORRALES, FRANCISCO | MARTINS ALVES, JOSE | LA PROVIDENCIA | 33.65 | 
| 09/06/2006 | SIS | C | 1400 | 11 | POTRICHAN (1992) | CORRALES, FRANCISCO | MARTINS ALVES, JOSE | LA PROVIDENCIA | 7.25 | 
 
					