FABY DASH
				
				
					Por ALYDASH (USA) y FRITA por NEUROLOGO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 17/9/1993 (32 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 30/11/1998 | PAL | A | 1000 | 6 | ANACORETA | MANGINI, MARIA D. | RECUPERO, RAUL D. | DANYMAR | 408.05 | 
| 16/11/1998 | PAL | A | 1000 | 8 | FRAU ELEONORA | GLADES, ARMANDO | RECUPERO, RAUL D. | DANYMAR | 41.25 | 
| 18/10/1998 | PAL | A | 1000 | 6 | FORLITANO | GOMEZ, GABRIEL N. | RECUPERO, RAUL D. | DANYMAR | 54.65 | 
| 03/10/1998 | PAL | A | 1000 | 8 | GOLDENLEY (1983) | GOMEZ, DANIEL A. | RECUPERO, RAUL D. | DANYMAR | 102.50 | 
| 11/05/1998 | PAL | A | 1000 | 7 | SOBERANA | LESCANO, SERGIO D. | ABRALES, ALBERTO R. | DANYMAR | 11.85 | 
| 04/05/1998 | PAL | A | 1000 | 5 | BACARDI | LESCANO, SERGIO D. | ABRALES, ALBERTO R. | DANYMAR | 64.55 | 
| 23/04/1998 | PAL | A | 1200 | 10 | LINAJE | ABREGU, MIGUEL | ABRALES, ALBERTO R. | DANYMAR | 58.75 | 
| 05/02/1997 | SIS | A | 1200 | 10 | MAS VALIENTE (1987) | GARCIA, MIGUEL A. | MARINO, MANUEL J. | DANYMAR | 99.99 | 
| 15/01/1997 | SIS | A | 1200 | 11 | PAN DE LUJO (1988) | LARROSA, GUSTAVO E. | MARINO, MANUEL J. | DANYMAR | 99.99 | 
| 26/12/1996 | LPA | A | 1400 | 11 | PONY DANCER (1988) | GOICOECHEA, MARTIN A. | MARINO, MANUEL J. | DANYMAR | 75.30 | 
 
					