FAIR SALE
				
				
					Por FATLY y SALETTE por PULINES
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 2/10/1992 (33 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 7.593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | $ 5.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 9.668,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 33 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 14 | $ 24.069,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.09 % | 21.21 % | 15.15 % | 0 % | 12.12 % | 42.42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 2.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | $ 19.793,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | $ 1.486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 30 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | $ 23.711,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | $ 18.691,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 4.928,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					