FAR GRINGO
				
				
					Por EL GRAN GRINGO y FARBYTE por FARLEY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 7/11/2000 (25 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2004 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 12.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | $ 3.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | $ 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | $ 30.418,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 5.56 % | 27.78 % | 33.33 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | $ 24.243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | $ 25.693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 4.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | $ 15.543,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | $ 7.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					