BUCCO, M.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | $ 4.410 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0.00 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 1.665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | $ 4.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 10 % | 40 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0.00 % | 0 % | 0.00 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 17/02/1995 | PAL | 1800 | 3 | 3 | LE GRAND SOLEIL | OKAZAN | 6.60 | 780 | ||
| 21/01/1995 | SIS | 1800 | 6 | 3 | SRTA. BELEN (1990) | OKAZAN | 2.55 | 885 | ||
| 12/12/1994 | PAL | 1400 | 12 | 3 | EVORA | VALMONT (URU) | F.B. (URU) | 22.50 | 750 | |
| 21/11/1994 | PAL | 1200 | 8 | 2 | MACARENA | VALMONT (URU) | F.B. (URU) | 15.50 | 1.350 | |
| 19/02/1993 | PAL | A | 1400 | 13 | 6 | FACISTA | THE JAP | DON HENRY | 7.00 | 0 | 
| 26/07/1992 | LPA | A | 1400 | 6 | 12 | PRETTY GIRL | GOODLY | 0 | 237.35 | 0 | 
| 15/02/1992 | SIS | C | 1400 | 10 | 3 | BRILLIANTLY (1988) | AÑAI | 0 | 4.30 | 645 | 
| 27/04/1991 | SIS | 1000 | 1 | 8 | POPULAR (1989) | GRAN TERNURA | 0 | 4.80 | 0 | |
| 04/02/1990 | PAL | 1200 | 7z | 9 | EL REVOLTOSO | SUN FLAME | 0 | 0.00 | 0 | |
| 01/02/1988 | PAL | A | 1600 | 1 | 8 | QUIBU | NORTHERN DIER | 0 | 188.10 | 0 | 
 
					