MONASTEROLO, JORGE A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 5.88 | $ 38.580 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | $ 1.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 15.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 2.550,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 37 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 16 | $ 38.580,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.41 % | 18.92 % | 8.11 % | 5.41 % | 18.92 % | 43.24 % | 5.41 % | 0 % | 0 % | 0.00 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| CORDOBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | $ 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| CORDOBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | $ 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | $ 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| CORDOBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | $ 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | $ 14.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 08/01/2017 | ROS | A | 1200 | 9 | 3 | PREMIO: MIRRA | SERE COMPINCHE | LAS NIETAS (BV) | 10.60 | 7.000 | 
| 08/01/2017 | ROS | A | 1100 | 13 | 2 | PREMIO: BALTASAR | JUAN FIZZ M | MAUMARI (BV) | 18.10 | 8.500 | 
| 08/01/2017 | ROS | A | 500 | 17 | 5 | PREMIO: INCIENSO | MISTER ROB | CHEVALLIER (BV) | 2.50 | 0 | 
| 02/10/2011 | CBA | A | 2000 | 3 | 14 | CLASICO SAN JERONIMO | BLOODLINE | MA - GUA (B. V.) | 6.45 | 0 | 
| 21/08/2011 | ROS | A | 1000 | 11 | 5 | PREMIO: CARLOS FECHENBACH | EXPONENTE | CHEVALIER (BV) | 5.40 | 0 | 
| 18/01/2009 | SLU | A | 1000 | 9 | 3 | CLASICO CRIADORES | ALINEADO BAY | KILIMANJARO (BV) | 0.00 | 2.550 | 
| 18/01/2009 | SLU | A | 1200 | 8 | 9 | PREMIO: SPRING TIDE | CRIMINAL BAY | KILIMANJARO (BV) | 0.00 | 0 | 
| 05/10/2008 | CBA | A | 500 | 11 | 5 | PREMIO: BLASTFIGHTER (2007) | EL JULIO | HS. KILIMANJARO | 0.00 | 0 | 
| 05/10/2008 | CBA | A | 500 | 8 | 7 | PREMIO: KSAR FITZ (2005) | ATILIO FUMADOR | A.H.A. | 0.00 | 0 | 
| 11/02/2000 | PAL | A | 1000 | 1 | 6 | LEYEND | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 4.65 | 0 | 
| 11/02/2000 | PAL | A | 1000 | 10 | 13 | FICHA | MONONA CUA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 24.15 | 0 | 
| 10/04/1999 | PAL | A | 1400 | 8 | 8 | VENTANAL (1993) | FADING LIGHTS | LA RETAMA (B. V.) | 38.30 | 0 | 
| 05/04/1999 | PAL | A | 1200 | 4 | 11 | SANTA PAULA | GOOD MILORD | DON AGUSTIN | 18.40 | 0 | 
| 04/04/1999 | LPA | A | 1200 | 11 | 4 | TRULOOK (1994) | FADING LIGHTS | LAS VARILLAS | 5.05 | 270 | 
| 02/04/1999 | PAL | A | 1200 | 7 | 1 | RIVER BALL (1989) | GOOD JOY | LA RETAMA | 1.95 | 6.200 | 
| 19/03/1999 | PAL | A | 1200 | 4 | 2 | LOGIA | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 13.40 | 1.400 | 
| 28/02/1999 | PAL | A | 1200 | 7 | 14 | SOUTHERN SPRING | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 3.20 | 0 | 
| 20/02/1999 | PAL | A | 1200 | 8 | 1 | NECEDAD | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 2.75 | 6.300 | 
| 22/01/1999 | PAL | A | 1200 | 1 | 2 | LABRADOR | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 5.60 | 1.260 | 
| 26/12/1998 | PAL | A | 1000 | 14 | 12 | EL AZAR | CUANTIOSA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 62.85 | 0 | 
| 26/12/1998 | PAL | A | 1200 | 14 | 5 | NEW DANDY | CIPANITA | ESTUDIANTINA (B.V.) | 3.65 | 0 | 
| 26/11/1997 | SIS | A | 1200 | 12 | 6 | BANSHEE (1944) | POWERFUL | MARIANO A. | 12.35 | 0 | 
| 26/11/1997 | SIS | A | 1200 | 6 | 4 | ENSUEÑO (1946) | FADING LIGHTS | LAS VARILLAS | 6.90 | 258 | 
| 11/08/1997 | PAL | A | 1200 | 3 | 5 | DON LIN II | FADING LIGHTS | LAS VARILLAS | 4.20 | 0 | 
| 22/06/1997 | PAL | A | 1100 | 5 | 11 | HIGH COMMAND | FADING LIGHTS | LAS VARILLAS | 7.35 | 0 | 
| 16/06/1997 | PAL | A | 1200 | 11 | 2 | ASTROLOGICA (1996) | FADING LIGHTS | LAS VARILLAS | 20.35 | 1.020 | 
| 15/06/1997 | PAL | A | 1000 | 17 | 5 | BANNI JACK | PEDESTRIAN | LAS VARILLAS | 14.25 | 0 | 
| 28/05/1997 | SIS | A | 1200 | 2 | 5 | OMBU NAVIDEÑO (1990) | OOH MINI TOSS | LA RETAMA | 6.10 | 0 | 
| 29/06/1996 | PAL | 1200 | 3 | 14 | MY LOVE | MARAÑERO | DON NICOLA (TUC.) | 101.90 | 0 | |
| 15/06/1995 | LPA | A | 1200 | 10 | 2 | PRIERE (1983) | MUSA LIGHT | ESTUDIANTINA (B.V.) | 4.10 | 1.014 | 
| 23/05/1995 | LPA | A | 1200 | 12z | 13 | BLAYE (1983) | JAZZ COSTERO | EL GENEROSO | 9.50 | 0 | 
| 23/05/1995 | LPA | A | 1200 | 15 | 14 | BLAYE (1983) | SOY PROMESA | 339.65 | 0 | |
| 01/11/1994 | LPA | 1100 | 10 | 3 | FOX RED (1981) | DON PRINCIPE | KILIMANJARO (BV) | 4.85 | 624 | |
| 20/10/1994 | LPA | 1100 | 2 | 2 | MAXIM | GARDIEN | LA RETAMA (B. V.) | 3.40 | 1.092 | |
| 18/10/1994 | LPA | 1600 | 3 | 12 | TEASE (1972) | CONCERJE | DANIEL ALBERTO | 13.45 | 0 | |
| 18/10/1994 | LPA | 1000 | 2 | 6 | DISPUESTA (1973) | DON PRINCIPE | LA RETAMA (B. V.) | 2.90 | 0 | |
| 16/10/1994 | LPA | 1100 | 13 | 2 | METERETE (URU) (1993) | MONTE INNSBRUCK | MARQUITO | 10.85 | 1.092 | 
 
					