| 
						  25/10/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PLANETARIO MUNICIPAL (INDEPENDENCIA) | 
						  MUY CHULA | 
						 H Y EBE | 
						 7.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/10/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: CULTURAL FONTANARROSA | 
						  POP ROMANO | 
						 EL CHARABON (BV) | 
						 16.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/10/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 8 | 
						 10    | 
						 PREMIO: LA ISLA DE LOS INVENTOS | 
						  HOLY CHANTA | 
						 H. Y EBE (Rº) | 
						 5.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/10/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 8    | 
						 PREMIO: BIBLIOTECA ARGENTINA | 
						  CABEZA DE TRACTOR | 
						 M. A. S. | 
						 9.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  05/10/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 10 | 
						 3    | 
						 PREMIO: HOSPITAL EMERGENCIAS "CLEMENTE ÁLVAREZ" | 
						  PATO PAMPI | 
						 EL SACRIFICIO (Rº) | 
						 5.50  | 
						 380.928 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8a | 
						 6    | 
						 PREMIO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | 
						  ILUSION EXTRA | 
						 QUE DIRAN | 
						 20.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 
						  ALI CHECK | 
						 EL POLAQUITO (BV) | 
						 7.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 16 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SECRETARÍA DE DEPORTE Y TURISMO | 
						  UN MOTOCICLISTA | 
						 LOS ABUELOS (R°) | 
						 17.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 
						  RELOJ MATA | 
						 M. A. S. | 
						 5.90  | 
						 473.214 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 10    | 
						 CLÁSICO INTENDENTE CIUDAD DE ROSARIO DR. PABLO JAVKIN | 
						  SILENT FIL | 
						 QUE DIRAN | 
						 40.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 13    | 
						 PREMIO: SUBSEDE JADAR SANTA FE CAPITAL | 
						  ILUSION EXTRA | 
						 QUE DIRAN | 
						 4.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: HIPÓDROMO, SEDE JADAR ROSARIO 2025 | 
						  UN MOTOCICLISTA | 
						 LOS ABUELOS (R°) | 
						 69.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/09/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026 | 
						  PATO PAMPI | 
						 EL SACRIFICIO (Rº) | 
						 17.20  | 
						 194.370 | 
						 
						 						 
						 | 
						  10/08/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 13    | 
						 PREMIO: CUIDADOR JORGE. A HERRERA | 
						  SORTIJA CLASS | 
						 PASO DE PIEDRAS (VT) | 
						 24.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  10/08/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 10    | 
						 PREMIO: EL MEJOR RECUERDO (INDEPENDENCIA) | 
						  LAZARO PRIZE | 
						 LAS TEJAS (Rº) | 
						 8.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  10/08/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 10    | 
						 PREMIO: PURITY SPRING | 
						  GIFTED GIRL | 
						 FUNYI Y LENGUE (Rº) | 
						 5.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  10/08/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 13 | 
						 9    | 
						 PREMIO: CANELA MAYA | 
						  VIENTO SEGURO | 
						 DOÑA DORA | 
						 14.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/07/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: TEATRO BROADWAY | 
						  ENTRE LAS HOJAS | 
						 LOS MISMOS DE SIEMPRE | 
						 3.20  | 
						 338.010 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/07/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 14 | 
						 13    | 
						 PREMIO: TEATRO EL RAYO | 
						  EDUCADO EMPER | 
						 SANTA ROSA (PNA) | 
						 17.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/07/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 3    | 
						 PREMIO: TEATRO EL CÍRCULO | 
						  ANYA T A | 
						 LA MARI (Rº) | 
						 4.00  | 
						 331.242 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/07/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: TEATRO LA COMEDIA | 
						  VIENTO SEGURO | 
						 DOÑA DORA | 
						 3.90  | 
						 272.118 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/06/2025
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 10    | 
						 PREMIO: FANTASTIC DREAM | 
						  POR AHI | 
						 C. S. N. E. | 
						 34.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/04/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MUSEO DE BELLAS ARTES JUAN B. CASTAGNINO | 
						  ADIOS NONINO | 
						 QUE DIRAN | 
						 3.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/04/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MUSEO DE ARTE DECORATIVO F. Y O. ESTEVEZ (INDEPENDENCIA) | 
						  NISTEL CLARA | 
						 COTA Y CARO (Rº) | 
						 2.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/04/2025
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: WATCH HER (CA) (OPCIONAL) | 
						  TESORO NACIONAL | 
						 M 7 (AZ) | 
						 5.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: HOSPITAL DR. JUAN BAUTISTA ALBERDI | 
						  UN MOTOCICLISTA | 
						 LOS ABUELOS (R°) | 
						 17.40  | 
						 194.370 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CLEMENTE ÁLVAREZ (INDEPENDENCIA) | 
						  IN FORGE | 
						 STUD ALDEA SANTA ROSA (PNA) | 
						 5.10  | 
						 514.961 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MERY TERÁN DE WEISS | 
						  UN MOTOCICLISTA | 
						 LOS ABUELOS (R°) | 
						 17.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: VIRGINIA BOLTEN | 
						  MASTER EGAN | 
						 THE BEET | 
						 21.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: LUCIANA AYMAR (INDEPENDENCIA) | 
						  FORJADO MOON | 
						 MI COMPLEJO (S.FE) | 
						 12.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 63    | 
						 CLÁSICO APERTURA JORGE VALDIVIESO | 
						  PAY PALE | 
						 CHOLI | 
						 3.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/03/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 6    | 
						 PREMIO: YANINA MARTÍNEZ | 
						  PRECIOSO FIL | 
						 EL REGRESO | 
						 4.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 9 | 
						 1    | 
						 PREMIO: NICKI NICOLE | 
						  EDUCADO EMPER | 
						 SANTA ROSA (PNA) | 
						 1.70  | 
						 1.368.923 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 7    | 
						 PREMIO: ALBERTO OLMEDO (INDEPENDENCIA) | 
						  PIRATA BABY | 
						 TEMPLE (Rº) | 
						 69.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 8    | 
						 PREMIO: PLAZA SARMIENTO (INDEPENDENCIA) | 
						  PIRATA BABY | 
						 TEMPLE (Rº) | 
						 38.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PLAZA BURATOVICH | 
						  FREE HEART | 
						 DON JUAN CARLOS (Rº) | 
						 14.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 12    | 
						 PREMIO: PLAZA ALBERDI | 
						  SOBERANO NAK | 
						 DOÑA SANDRA | 
						 29.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/02/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 HÁNDICAP PLAZA 25 DE MAYO | 
						  SILENT FIL | 
						 QUE DIRAN | 
						 8.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 10    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO 7 DE SEPTIEMBRE | 
						  SOL DE MAR | 
						 CERO DESCENSO | 
						 23.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO SALADILLO (INDEPENDENCIA) | 
						  FREE HEART | 
						 DON JUAN CARLOS (Rº) | 
						 3.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 HÁNDICAP POLIDEPORTIVO DELIOT | 
						  MANDONEANDO | 
						 ROCK DEL CAMPO (Rº) | 
						 2.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO PARQUE DEL MERCADO (INDEPENDENCIA) | 
						  PAL CURLIN | 
						 ROCK DEL CAMPO (Rº) | 
						 12.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PATINÓDROMO ROBERTO TAGLIABUE | 
						  EDUCADO EMPER | 
						 SANTA ROSA (PNA) | 
						 6.00  | 
						 338.010 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/01/2025
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: AUTÓDROMO CIUDAD DE ROSARIO | 
						  MANDONEANDO | 
						 ROCK DEL CAMPO (Rº) | 
						 3.00  | 
						 1.436.543 | 
						 
						 						 
						 | 
						  14/12/2024
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 CLÁSICO ÁNGEL OSCAR BARATUCCI | 
						  SILENT FIL | 
						 QUE DIRAN | 
						 5.00  | 
						 212.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/11/2024
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 11    | 
						 PREMIO: REINA ANTILLA | 
						  GRANATE KEY | 
						 LA BONITA | 
						 32.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/11/2024
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 HÁNDICAP UTOPICO | 
						  PARIS TECH | 
						 BAJO LOS TRES PALOS | 
						 11.75  | 
						 470.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/09/2024
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: PLAZA ALBERDI | 
						  STORM EMPEROR | 
						 EL RAFO | 
						 53.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/09/2024
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 10    | 
						 PREMIO: PLAZA BURATOVICH | 
						  SOY LEGUY | 
						 EL CORRAL | 
						 33.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  27/07/2024
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 16 | 
						 1    | 
						 PREMIO: AMIGUITO CALIFICADO | 
						  PARIS TECH | 
						 BAJO LOS TRES PALOS | 
						 9.00  | 
						 1.900.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/03/2024
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CORDON ROUGE | 
						  VASCO HERO | 
						 EL PALOMAR (SR) | 
						 6.40  | 
						 65.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  28/12/2023
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 13 | 
						 13    | 
						 PREMIO: ASIATIC TILL (20230) | 
						  HUAIQUI LEF | 
						 I I LOCOS MC (AZ) | 
						 5.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/12/2023
                          | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 6    | 
						 PREMIO: IL MERCATO (2018) | 
						  EL CLANDESTINO | 
						 EL FORTIN 7 | 
						 75.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/12/2023
                          | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 PREMIO: COPA REVISTA PALERMO 100º ANIVERSARIO | 
						  XILINA | 
						 OCTUBRE 17 | 
						 99.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/11/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 14 | 
						 11    | 
						 PREMIO: AGOSTINA PELOZO (VOLEY) (INDEPENDENCIA) | 
						  GOLON | 
						 EL ABUELO | 
						 190.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/10/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 10    | 
						 PREMIO: BARRIO CENTRO | 
						  DONDE QUIERAS | 
						 HS. PETER CORAZON (VT) | 
						 13.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  17/10/2023
                          | 
						 TAN | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: HARAS LOS PRADOS | 
						  PURE ENERGY | 
						 DON RUFINO | 
						 3.00  | 
						 50.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/10/2023
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DREAMER EMPEROR (2012) | 
						  EL MELON CIEGO | 
						 EL PELADO (AZ) | 
						 7.00  | 
						 223.366 | 
						 
						 						 
						 | 
						  27/09/2023
                          | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SALÓN BELGRANO (CA) (OPCIONAL) | 
						  EL CLANDESTINO | 
						 EL FORTIN 7 | 
						 122.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  27/09/2023
                          | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: LOS CONSULES (CA) (OPCIONAL) | 
						  XILINA | 
						 J. A. (SR) | 
						 12.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/06/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 500 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MARATÓN INTERNACIONAL DE LA BANDERA (INDEPENDENCIA) | 
						  SILENT FIL | 
						 QUE DIRAN | 
						 5.00  | 
						 53.676 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/06/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: PASEO 20 DE JUNIO (INDEPENDENCIA) | 
						  LANZADARDOS | 
						 LOS TRES HERMANOS (Rº) | 
						 7.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/06/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ROSARIO CELESTE Y BLANCO | 
						  ADELPHO | 
						 ORO Y AZUL (CDU) | 
						 17.50  | 
						 47.270 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/06/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 5a | 
						 10    | 
						 PREMIO: MANUEL BELGRANO | 
						  FULL HISTORY | 
						 J. C. G. | 
						 4.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/06/2023
                          | 
						 TAN | 
						 A | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SOLAZO (NO COMPUTABLE) | 
						  JASY NOV | 
						 YO SOY TU SUEÑO (AZ) | 
						 26.55  | 
						 25.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/06/2023
                          | 
						 TAN | 
						 A | 
						 700 | 
						 14 | 
						 12    | 
						 PREMIO: FAIN (NO COMPUTABLE) | 
						  DELFI DAGH | 
						 EL BONITO (SR) | 
						 18.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/05/2023
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SERESTA (2015) | 
						  NOMENCLADORA | 
						 VENEZUELA (CBA) | 
						 19.00  | 
						 22.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/04/2023
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 HÁNDICAP MANANTIAL | 
						  REE PROMOCIONADA | 
						 MAYBEN (R°) | 
						 34.95  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/04/2023
                          | 
						 AZL | 
						 A | 
						 800 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: "22 DE ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA" (NO COMPUTABLE) | 
						  EL CLANDESTINO | 
						 EL FORTIN 7 | 
						 15.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  13/04/2023
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 12    | 
						 PREMIO: VAHREN | 
						  VALIENTE GUARANI | 
						 ASAYE | 
						 63.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/04/2023
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BREAK POINT (2007) | 
						  ARZUA | 
						 THE GENERAL | 
						 20.00  | 
						 22.200 | 
						 
						 						 
						 | 
						  01/04/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO (INDEPENDENCIA) | 
						  SIEMPRE DELFINA | 
						 LOS ECONOMISTAS | 
						 4.20  | 
						 100.195 | 
						 
						 						 
						 | 
						  01/04/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MUSEO DE ARTE DECORATIVO F. Y O. ESTÉVEZ | 
						  SILENT FIL | 
						 QUE DIRAN | 
						 6.70  | 
						 65.766 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/03/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 9    | 
						 CLÁSICO APERTURA | 
						  FINO SCAT | 
						 EL GOLEADOR | 
						 9.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/03/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: NICKI NICOLE | 
						  AMERICA DEL SUR | 
						 OJOS CLAROS | 
						 4.40  | 
						 52.613 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/03/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 6    | 
						 PREMIO: OLGA Y LETICIA COSSETTINI (INDEPENDENCIA) | 
						  CANDIDATO FELIZ | 
						 DON PIRUCHO | 
						 17.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: AUTODROMO CIUDAD DE ROSARIO | 
						  ZAKHAROVA | 
						 SOMOS UNO (Rº) | 
						 9.60  | 
						 52.613 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PLAZA DE LAS CIENCIAS (INDEPENDENCIA) | 
						  EXACTLY NOW | 
						 EL CORRAL | 
						 2.30  | 
						 30.240 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ACUARIO RÍO PARANA | 
						  LADY DART | 
						 FRANCESCA | 
						 3.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 PREMIO: PREDIO FERIAL PARQUE INDEPENDENCIA | 
						  TIO PIRINCHO | 
						 PEDRO ULISES (CTES) | 
						 5.70  | 
						 30.254 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: HOSPITAL ALBERDI (INDEPENDENCIA) | 
						  BUONA VISTTA | 
						 MARY - MAR | 
						 4.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MATERNIDAD MARTIN | 
						  MATTHEW VELOZ | 
						 SUSANENSE | 
						 2.00  | 
						 52.613 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: HOSPITAL CENTENARIO | 
						  MIGHTY ROMAN | 
						 EL CHAMAN (Rº) | 
						 4.20  | 
						 36.828 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/02/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 500 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE (INDEPENDENCIA) | 
						  TAQUITO TRUE | 
						 LA PEREZA (Rº) | 
						 4.40  | 
						 70.560 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PARQUE URQUIZA | 
						  STERLING SILVER | 
						 EL BBDERO | 
						 2.80  | 
						 52.613 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PARQUE NACIONAL A LA BANDERA | 
						  LA GENERALA | 
						 EL NEGRO Y PELUDO | 
						 17.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: PARQUE SUNCHALES | 
						  ZAKHAROVA | 
						 NESTOR (S. FE) | 
						 12.00  | 
						 30.254 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/01/2023
                          | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SMART CODE (2010) | 
						  EL ASTURIANTE | 
						 EL BBDERO | 
						 4.10  | 
						 30.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/01/2023
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 10    | 
						 ESPECIAL SUPER ENCUENTRO PROVINCIAL | 
						  SKILMADA | 
						 DON ADEL (Rº) | 
						 52.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/01/2023
                          | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7a | 
						 2    | 
						 PREMIO: SOUTH SEA (2012) (CA) | 
						  FULL HISTORY | 
						 J. C. G. | 
						 1.55  | 
						 180.250 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/01/2023
                          | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CUEQUITA GLORY (2013) | 
						  LUNA ESPECIAL | 
						 TEMPLE (Rº) | 
						 17.10  | 
						 20.750 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO | 
						  WARRIOR GOLD | 
						 DON PERFECTO | 
						 2.10  | 
						 223.605 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 8    | 
						 PREMIO: MUSEO DE LA MEMORIA | 
						  DON VICENZO | 
						 SANTA MARTHA | 
						 3.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MUSEO DE ARTE DECORATIVO F. Y O. ESTEVEZ (INDEPENDENCIA) | 
						  BLANCA LEONOR | 
						 MARILDA (S.FE) | 
						 19.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 500 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL (INDEPENDENCIA) | 
						  TINTO DE HONOR | 
						 MIS 4 REINAS | 
						 29.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/01/2023
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 9    | 
						 PREMIO: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ROSARIO | 
						  MANIPULADORA STAR | 
						 LUMAR | 
						 6.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/12/2022
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 1    | 
						 PREMIO: TRIQUIÑUELA (INDEPENDENCIA) | 
						  CASINO BELLAGIO | 
						 RUBIO B. | 
						 1.40  | 
						 58.800 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/12/2022
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: GANADOR | 
						  ZAKHAROVA | 
						 NESTOR (S. FE) | 
						 4.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/12/2022
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 CLÁSICO CLAUSURA | 
						  PATH HUNTER | 
						 EL CHONGUITO (Rº) | 
						 3.90  | 
						 46.200 | 
						 
						 						 
						 | 
						  23/12/2022
                          | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: TOUR THE FORCE | 
						  LUNA ESPECIAL | 
						 TEMPLE (Rº) | 
						 9.70  | 
						 30.690 |